
| User | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Gesamt |
| Crazy Frog | 7200 m | 15800 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 23000 m |
| Christine 6 | 6100 m | 16800 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 22900 m |
| Joschel 64 | 4500 m | 12500 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 17000 m |
| Qualle | 6000 m | 10700 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 16700 m |
| MC.Drews | 5700 m | 10700 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 16400 m |
| Don | 2900 m | 12600 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 15500 m |
| H25 | 3100 m | 12000 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 15100 m |
| Hot Dog | 1800 m | 13300 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 15100 m |
| Nemo | 6100 m | 8000 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 14100 m |
| Kaline | 1000 m | 13000 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 14000 m |
| Silberglas | 0 m | 12500 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 12500 m |
| Ida | 2400 m | 9000 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 11400 m |
| Gazelle 05 | 4100 m | 7000 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 11100 m |
| Moni Z | 1200 m | 9800 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 11000 m |
| Desdemona | 2200 m | 8800 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 11000 m |
| Luppio | 7650 m | 2300 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 9950 m |
| Swimmy | 6100 m | 3100 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 9200 m |
| Haeger 69 | 3500 m | 5100 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 8600 m |
| Nanny | 2400 m | 6000 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 8400 m |
| Chris 69 | 1200 m | 7200 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 8400 m |
| Karin 59 | 3600 m | 4600 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 8200 m |
| IKARUS | 2000 m | 6000 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 8000 m |
| Almsi | 3500 m | 4500 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 8000 m |
| Widder | 4100 m | 3800 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 7900 m |
| Sturmfalke | 1100 m | 6700 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 7800 m |
| RETHI 123 | 2000 m | 5500 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 7500 m |
| Resi 69 | 0 m | 7500 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 7500 m |
| Paparatze | 3000 m | 4000 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 7000 m |
| Wassermann | 1150 m | 5700 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 6850 m |
| Fritzi | 3100 m | 3700 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 6800 m |
| Senfgurke | 2300 m | 4300 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 6600 m |
| Jürgen 55 | 2100 m | 4300 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 6400 m |
| Ulli 56 | 3200 m | 3000 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 6200 m |
| Boardbabe | 1000 m | 5000 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 6000 m |
| Henri 007 | 0 m | 6000 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 6000 m |
| Otello | 1600 m | 4000 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 5600 m |
| Steiler Zahn | 2000 m | 3500 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 5500 m |
| Esenty | 0 m | 5400 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 5400 m |
| Philosophus-2012 | 2200 m | 2900 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 5100 m |
| Ente 56 | 4000 m | 1000 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 5000 m |
| Janosch | 0 m | 5000 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 5000 m |
| Marielle 55 | 0 m | 4800 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 4800 m |
| Norbert | 1000 m | 3550 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 4550 m |
| Anna-Lena | 2600 m | 1600 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 4200 m |
| Nixe 26 | 0 m | 4000 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 4000 m |
| Taiga 0308 | 2200 m | 1200 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 3400 m |
| Fechtmeister | 0 m | 3000 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 3000 m |
| Patino | 0 m | 3000 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 3000 m |
| Lotte | 800 m | 2200 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 3000 m |
| Horst 39 | 100 m | 2400 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 2500 m |
| Seine Lordschaft | 1200 m | 1300 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 2500 m |
| Robin 87 | 0 m | 2500 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 2500 m |
| Cleiber | 1000 m | 1000 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 2000 m |
| Mary | 0 m | 2000 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 2000 m |
| Hippie | 0 m | 1500 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 1500 m |
| Schnuggi | 1300 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 1300 m |
| Delta VIII | 0 m | 1300 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 1300 m |
| Sabine | 0 m | 1250 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 1250 m |
| Jens 1108 | 700 m | 400 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 1100 m |
| AnneliseK. | 1100 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 1100 m |
| Erwin Günzel | 1000 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 1000 m |
| Daniel 007 | 1000 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 1000 m |
| Sanny 78 | 0 m | 1000 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 1000 m |
| UBoot 1111 | 400 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 400 m |
Unter dem Motto "Gesund und fit durch Schwimmen" bietet Ihnen das Team des Annabades an,
Ihre geschwommenen Meter oder Minuten ins Internet einzustellen.
Und so funktioniert das:
Sie denken sich zunächst einen netten Namen aus (z.B. Vorname und Geburtsjahr = maximal 12 Zeichen)
und melden sich an der Kasse zur Teilnahme am Leistungs-nachweis an.
Nach dem Schwimmen geben Sie einen Zettel, auf dem Sie Ihre erbrachte Leistung (z. B. 600 m oder 30 Minuten)
notiert haben, an der Kasse ab.
Diese Daten werden täglich, zumindest einmal wöchentlich, ins Internet übertragen und zu den bereits
erbrachten Leistungen addiert. So haben Sie immer die genaue Übersicht, über Ihr Engagement zur Gesunderhaltung.
Besonders spannend wird es zum Saisonende.